Khoom

4 HI Precision Hydraulic Reversing Zeb
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Tsis muaj
| Cov khoom nyoos | Cov khoom tiav | ||
| Khoom Thickness | Max 3.5 hli | Ua tiav Thickness | 0.50-0.15 hli |
| Khoom dav | Max 1250 hli | Coil Dav | Max 1250 hli |
| Sab hauv Dia | 5 08mm | Sab hauv Dia | Φ508 hli |
| Sab nraud | 900-1800 hli | Sab nraud | Φ900-2000mm |
| Khoom hnyav | Max 20 tuj | Coil Nyhav | Max 20 tuj |

2. Khoom Configuration
| Tsis muaj. | Ntaus lub npe | Chav tsev | Ntau | Saib |
| 1 | Uncoiler | Teeb | 1 | Customized |
| 2 | Pinch ncaj qha | Teeb | 1 | Customized |
| 3 | Kev nkag coiler | Teeb | 1 | Customized |
| 4 | Nkag tshuab platform | Teeb | 1 | Customized |
| 5 | Rolling zeb noumenon | Teeb | 1 | Customized |
| 6 | Rolling zeb tsav | Teeb | 1 | Customized |
| 7 | Tawm ntawm txheej txheem platform | Teeb | 1 | Customized |
| 8 | Tawm ntawm coiler | Teeb | 1 | Customized |
| 9 | Rolls System | Teeb | 1 | Customized |
| 10 | Khoov yob thiab ntsuas ntsuas | Teeb | 4 | Customized |
| 11 | Roj tshem tawm unit | Teeb | 2 | Customized |
| 12 | Tension xeem cov menyuam | Teeb | 2 | Customized |
| 13 | Tig Roll | Teeb | 2 | Customized |
| 14 | Roll Hloov Ntaus | Teeb | 1 | Customized |
Tube Zeb Tshuab Kab=>Txias Rolling Mill=>Tube Zeb Cheebtsam
Cim npe nrov: 4 hi precision hydraulic reversing zeb, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, hais, Tshuag, kev muag
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-
4 Zoo Siab Thiav Cov Hlau Quav Hlau Quav Quav Quav Hlau /...saib ntxiv> -
Txias Rolling Mill Tshuab Rau Kev Siv Hlausaib ntxiv> -
Irreversible Carbon Hlau Stainless Hlau Txias Rolling Zebsaib ntxiv> -
4-nyob zoo Tsis Rov Qab Txias Rolling Millsaib ntxiv> -
4 Nyob Zoo Tsis Rov Qab Txhuas Txhuas Sawb/coils Txias Ro...saib ntxiv> -
Tube Mill Rollssaib ntxiv>








