Khoom

Carbon Steel Tube Zeb Yeeb Tshuab
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Muaj Cov Hlau Steel Yeeb Nkab Ua Tshuab Vuam Tube Zeb
Cov Kws Ntaus Nqi
INCOMING RAW KHOOM
| Cov khoom siv raw | HR, CR carbon hlau kauj |
| Lub zog Tensile | .b≤600Mpa |
| Paib Muaj Zog | s≤315Mpa |
| Sawb dav | 35 ~ 160 hli |
| OD ntawm cov kauj hlau | Max. Φ1200mm |
| ID ntawm cov hlau kauj | Φ508mm |
| Kev hnyav ntawm cov hlau kauj | Max. 1 tuj / kauj |
| Hloov Yeeb Nkab Phab Ntsa tuab | 0.3 ~ 1 hli |
| Sawb mob | Slitting ntug |
| Sawb thickness kam rau ua | Max. 5% |
| Sawb dav lub siab ntev | ± 0.1 hli |
| Sawb camber | Max. 5 hli / 10m |
| Burr qhov siab | ≤ (0.05 x T) hli (T-strip thickness) |
TSHUAB PEEV XWM
| Kab yeeb nkab | Φ7 ~ Φ25mm * 0.3 ~ 1mm |
| Txiav kom ntev | 4 ~ 12m |
| Ntev siab ntev | Txias pom ± 2.0mm, Kub Pom ± 3.0mm |
| vuam ceev | 0 ~ 90m / min |
| Sawb cia | Feem ntsug teeb voj |
| Lub ntsiab zeb tsav tsav | DC45kw |
| Khoom hauv lub xeev siab | GGP-100kw |
Cim npe nrov: carbon steel raj zeb yeeb tshuab, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, chaw muag khoom, hoobkas, customized, yuav, quotation, hauv Tshuag, kev muag
Xa kev nug







